<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Scaling the Klout API with Scala, Akka, and Play</title>
	<atom:link href="http://corp.klout.com/blog/2012/10/scaling-the-klout-api-with-scala-akka-and-play/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corp.klout.com/blog/2012/10/scaling-the-klout-api-with-scala-akka-and-play/</link>
	<description>Measuring Online Influence</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 01:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: snbaker</title>
		<link>http://corp.klout.com/blog/2012/10/scaling-the-klout-api-with-scala-akka-and-play/comment-page-1/#comment-57254</link>
		<dc:creator>snbaker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 09:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://corp.klout.com/blog/?p=7646#comment-57254</guid>
		<description><![CDATA[The code can also be seen at https://gist.github.com/dyross/3815934]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The code can also be seen at <a href="https://gist.github.com/dyross/3815934" rel="nofollow">https://gist.github.com/dyross/3815934</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexis Lee</title>
		<link>http://corp.klout.com/blog/2012/10/scaling-the-klout-api-with-scala-akka-and-play/comment-page-1/#comment-56858</link>
		<dc:creator>Alexis Lee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 07:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://corp.klout.com/blog/?p=7646#comment-56858</guid>
		<description><![CDATA[Great insight, thank you. Btw, the gists aren&#039;t displaying correctly for me. I&#039;m just seeing a bracketed tag.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great insight, thank you. Btw, the gists aren&#8217;t displaying correctly for me. I&#8217;m just seeing a bracketed tag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blog.megam.co &#124; Scala to Akka/AMQP and Play</title>
		<link>http://corp.klout.com/blog/2012/10/scaling-the-klout-api-with-scala-akka-and-play/comment-page-1/#comment-56551</link>
		<dc:creator>blog.megam.co &#124; Scala to Akka/AMQP and Play</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 07:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://corp.klout.com/blog/?p=7646#comment-56551</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://blog.hasbeco.me/post/35586367370/akka-amqp-play-and-scala-a-follow-up http://corp.klout.com/blog/2012/10/scaling-the-klout-api-with-scala-akka-and-play/ http://www.smartjava.org/content/play-20-akka-rest-json-and-dependencies [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.hasbeco.me/post/35586367370/akka-amqp-play-and-scala-a-follow-up" rel="nofollow">http://blog.hasbeco.me/post/35586367370/akka-amqp-play-and-scala-a-follow-up</a> <a href="http://corp.klout.com/blog/2012/10/scaling-the-klout-api-with-scala-akka-and-play/" rel="nofollow">http://corp.klout.com/blog/2012/10/scaling-the-klout-api-with-scala-akka-and-play/</a> <a href="http://www.smartjava.org/content/play-20-akka-rest-json-and-dependencies" rel="nofollow">http://www.smartjava.org/content/play-20-akka-rest-json-and-dependencies</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander</title>
		<link>http://corp.klout.com/blog/2012/10/scaling-the-klout-api-with-scala-akka-and-play/comment-page-1/#comment-55885</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 11:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://corp.klout.com/blog/?p=7646#comment-55885</guid>
		<description><![CDATA[Great Article. I want to read also about data extraction system design @ Klout. Here is my approach to gather data around the Web with Scala+Akka: http://chepurnoy.org/blog/2013/02/akka-based-actors-approach-to-data-extraction-system-design/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great Article. I want to read also about data extraction system design @ Klout. Here is my approach to gather data around the Web with Scala+Akka: <a href="http://chepurnoy.org/blog/2013/02/akka-based-actors-approach-to-data-extraction-system-design/" rel="nofollow">http://chepurnoy.org/blog/2013/02/akka-based-actors-approach-to-data-extraction-system-design/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iteratees in Big Data at Klout &#171; Klout Engineering</title>
		<link>http://corp.klout.com/blog/2012/10/scaling-the-klout-api-with-scala-akka-and-play/comment-page-1/#comment-55534</link>
		<dc:creator>Iteratees in Big Data at Klout &#171; Klout Engineering</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 16:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://corp.klout.com/blog/?p=7646#comment-55534</guid>
		<description><![CDATA[[...] parallelized implementation, we decided to re-architect the collector framework with the awesome Play!+Scala+Akka stack. This stack has many nice feature sets and libraries, of particular interest is the Typesafe [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parallelized implementation, we decided to re-architect the collector framework with the awesome Play!+Scala+Akka stack. This stack has many nice feature sets and libraries, of particular interest is the Typesafe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: test &#8211; 集秀吧</title>
		<link>http://corp.klout.com/blog/2012/10/scaling-the-klout-api-with-scala-akka-and-play/comment-page-1/#comment-55503</link>
		<dc:creator>test &#8211; 集秀吧</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 13:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://corp.klout.com/blog/?p=7646#comment-55503</guid>
		<description><![CDATA[[...] Scala，Play和Akka使得并行计算环境下使用多线程处理单个请求变得非常简单，它允许你在短时间内处理大量请求。Klout为他们的实现方案写过一篇非常优秀的文章。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scala，Play和Akka使得并行计算环境下使用多线程处理单个请求变得非常简单，它允许你在短时间内处理大量请求。Klout为他们的实现方案写过一篇非常优秀的文章。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 构建可伸缩系统 Scala vs Java - ImportNew</title>
		<link>http://corp.klout.com/blog/2012/10/scaling-the-klout-api-with-scala-akka-and-play/comment-page-1/#comment-55499</link>
		<dc:creator>构建可伸缩系统 Scala vs Java - ImportNew</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 00:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://corp.klout.com/blog/?p=7646#comment-55499</guid>
		<description><![CDATA[[...] Scala，Play和Akka使得并行计算环境下使用多线程处理单个请求变得非常简单，它允许你在短时间内处理大量请求。Klout为他们的实现方案写过一篇非常优秀的文章。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scala，Play和Akka使得并行计算环境下使用多线程处理单个请求变得非常简单，它允许你在短时间内处理大量请求。Klout为他们的实现方案写过一篇非常优秀的文章。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WebSocketアプリケーションを作るのにPlay frameworkをつかおう</title>
		<link>http://corp.klout.com/blog/2012/10/scaling-the-klout-api-with-scala-akka-and-play/comment-page-1/#comment-55437</link>
		<dc:creator>WebSocketアプリケーションを作るのにPlay frameworkをつかおう</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 17:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://corp.klout.com/blog/?p=7646#comment-55437</guid>
		<description><![CDATA[[...] Scaling the Klout API with Scala, Akka, and Play « The Official Klout Blog &#124; Klout [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scaling the Klout API with Scala, Akka, and Play « The Official Klout Blog | Klout [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Scaling the Klout API with Scala, Akka, and Play « The Official Klout Blog &#124; Klout &#171; National-Express2011</title>
		<link>http://corp.klout.com/blog/2012/10/scaling-the-klout-api-with-scala-akka-and-play/comment-page-1/#comment-53953</link>
		<dc:creator>Scaling the Klout API with Scala, Akka, and Play « The Official Klout Blog &#124; Klout &#171; National-Express2011</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://corp.klout.com/blog/?p=7646#comment-53953</guid>
		<description><![CDATA[[...] on corp.klout.com Sharen mit:TwitterFacebookTumblrPinterestEmailMoreLinkedInLike this:LikeBe the first to like [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on corp.klout.com Sharen mit:TwitterFacebookTumblrPinterestEmailMoreLinkedInLike this:LikeBe the first to like [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le Touilleur Express &#187; Blog Archive &#187; Le choix d&#8217;une technologie</title>
		<link>http://corp.klout.com/blog/2012/10/scaling-the-klout-api-with-scala-akka-and-play/comment-page-1/#comment-53686</link>
		<dc:creator>Le Touilleur Express &#187; Blog Archive &#187; Le choix d&#8217;une technologie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 10:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://corp.klout.com/blog/?p=7646#comment-53686</guid>
		<description><![CDATA[[...] vrais projets de la vraie vie&#160;&#187;. C&#8217;est par exemple la technologie utilisée par KLout, qui sert plusieurs millions d&#8217;appels par jour sur la partie API. Il y a un autre réseau [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vrais projets de la vraie vie&nbsp;&raquo;. C&rsquo;est par exemple la technologie utilisée par KLout, qui sert plusieurs millions d&rsquo;appels par jour sur la partie API. Il y a un autre réseau [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
